Cek Harga Emas Pegadaian Hari Ini 4 Juni 2025

PT Pegadaian merilis data terbaru harga emas hari ini, Rabu, 4 Juni 2025. Sebagaimana dilihat dari laman resmi Sahabat Pegadaian, berikut harga emas cetakan Galeri24, Antam dan UBS selengkapnya:

Untuk ukuran 0,5 gram, emas Galeri24 ditawarkan paling murah, yakni Rp1.007.000. Sedangkan Antam sebagai merek paling bergengsi dibanderol Rp1.049.000, diikuti UBS di angka Rp1.044.000. Selisih harga ini cukup menarik, terutama bagi pembeli yang cermat dalam mengatur strategi investasi jangka pendek.

Sementara itu, untuk pecahan 1 gram, Galeri24 tetap unggul dalam hal harga paling ekonomis dengan nilai Rp1.918.000. UBS berada sedikit di atasnya di angka Rp1.931.000, sedangkan Antam masih menjadi yang tertinggi dengan harga Rp1.995.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Pegadaian hari ini, Rabu, 4 Juni 2025:

DenominasiGaleri24AntamUBS
0,5 gramRp 1.007.000Rp 1.049.000Rp 1.044.000
1 gramRp 1.918.000Rp 1.995.000Rp 1.931.000
2 gramRp 3.780.000Rp 3.927.000Rp 3.831.000
25 gramRp 46.652.000Rp 48.432.000Rp 46.981.000
50 gramRp 93.230.000Rp 96.782.000Rp 93.769.000
100 gramRp 186.369.000Rp 193.482.000Rp 187.462.000
250 gramRp 465.692.000Rp 483.433.000Rp 468.516.000
500 gramRp 930.924.000Rp 966.649.000Rp 935.927.000
1.000 gramRp 1.861.847.000Rp 1.933.257.000
5 gramRp 9.379.000Rp 9.465.000
10 gramRp 18.708.000Rp 18.830.000

***

Share